Lugar de origen: | Ciudad de Dongguan, ciudad de Humen, Guangdong |
Nombre de la marca: | WCON |
Certificación: | SGS/ROHS/UL/CUL |
Número de modelo: | 3630-X XXX-XXX GX R01 |
Cantidad de orden mínima: | 5000e |
---|---|
Precio: | Negotiable. It depends on the customers' requests. |
Detalles de empaquetado: | cinta |
Tiempo de entrega: | 15~25days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 800000pcs |
material metalico: | Bronce de fósforo | Material plástico: | Poliéster |
---|---|---|---|
No de pernos: | 10/12/20/24/30/34/40/44/50/60/70/80/90/100 | Echada: | 0,4 milímetros |
Recubrimiento de contacto: | Au sobre el Ni | Maneras que embalan: | Tape&Reel+Cap |
Resaltar: | jefe del perno de 1,27 milímetros,PA66 jefe del perno de 1 |
0.4m m, conector de BTB, negro, bronce de fósforo, enchufe/zócalo
Problemas de los productos | Descripciones de productos | |
Características de productos | los conectores del Tablero-a-tablero se pueden construir para el diseño de circuito fácil de la máquina. Fijando la pared aislador en el lado inferior del conector, el cableado del tablero del PWB y los terminales del metal se pueden atar con alambre en el lado inferior del conector sin el contacto, que es beneficioso para la miniaturización de los tableros del PWB; la estructura del contacto del tablero-a-tablero tiene resistencia ambiental magnífica y es no sólo flexible, pero también utiliza una conexión fuerte con confiabilidad del alto contacto. Para mejorar la fuerza de la combinación del zócalo y del enchufe, un mecanismo de bloqueo simple se adopta en la pieza de metal fija y la pieza del contacto, que mejora la fuerza de la combinación y hace la fijación de más realista. | |
Especificaciones de productos | Grado actual | 0.3AMP |
Resistencia de contacto | 90 miliohmios de máximo | |
Resistencia de aislamiento | Minuto de 50 miliohmios | |
Soporte el voltaje | 30V AC/Minute | |
Temperatura de la operación | -35℃ al ℃ +85 | |
Material del contacto | Bronce de fósforo | |
Recubrimiento de contacto | AU sobre el Ni | |
Material de aislador | Poliéster | |
Estándar | LCP+30%GF | |
Usos de los productos | Utilizado principalmente en sistemas eléctricos eléctricos, redes de comunicaciones, la fabricación financiera, elevadores, la automatización industrial, el equipamiento médico, el mobiliario de oficinas, los aparatos electrodomésticos, la fabricación militar y otras industrias. los conectores del Tablero-a-tablero son actualmente la capacidad más fuerte de la transmisión de todos los tipos de producto del conector, los conectores del tablero-a-tablero existen no sólo para ayudar desmontaje, pero también proporcionar el portador de la corriente y de la señal para el producto. |
Persona de Contacto: Mr. Steven Foo
Teléfono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
El bloque de terminales euro recto azul de PBT H=8.4 5p con SN de la protección 3.81m m plateó ROHS
El PWB sube al conector del bloque de terminales con 5,08 tipo de la placa de 90 grados
pernos Au o Sn del conector 10 - 100 del jefe del cierre de la echada de 1.27m m sobre latón del Ni
Dinar masculino gris recto 96Pin del PWB de la INMERSIÓN PBT del conector europeo 41612 2.54m m ROHS
Pin de ángulo recto 3*16 del conector 2.54m m del bronce de fósforo Din41612